THENEW 4series
Gran Coupeデビュー!!!!
表情豊かなデザイン、スポーティなハンドリング、そして日常で使用するための十分なスペースを備えたBMW 4シリーズ グラン クーペ 。快適な乗り心地を実現する5人乗りのフル・サイズ・シートと、広々としたラゲージ・コンパートメント。
大いなる気品と優雅さに満ちた新しい4グランクーペを
ぜひ、会場でご覧ください
車のアイコンをクリックすると、車種、カラー、年式、価格、紹介リンクが表示されます。
※各車の展示場所、車種、カラー、年式、詳細URLをまとめています。
項目ごとに並び替えが可能です。
また、番号をクリックすると展示場所の位置が分かるようになっています。
ご希望の車探しにご活用ください。
| 番号 | 車種 | 色 | サポート費 |
|---|---|---|---|
| S1 | BMW 118 | ミネラルグレー | 40万円サポート |
| S11 | BMW X3 20d Xline | ブラックサファイア | 40万円サポート |
| S13 | BMW 118i Mspo | ブラックサファイア | 40万サポート+スタッドレスセットサービス |
| S14 | BMW X5 X35d | アルピンホワイト | 40万サポート+スタッドレスセットサービス |
| S15 | BMW 523d 40th Anniversary | アルピンホワイト | 0 |
| S15 | BMW 320dx Mspo | アルピンホワイト | 40万サポート |
| S3 | BMW 318i Mspo | ミネラルグレー | 40万円サポート |
| S5 | BMW 420iGC | アルピンホワイト | 0 |
| S8 | BMW X1 18d Mspo | アルピンホワイト | 40万サポート+スタッドレスセットサービス |
| S9 | BMW X3 20d Mspo | ブラックサファイア | 40万サポート+スタッドレスセットサービス |
| SM1 | MINI clubman CP | ペッパーホワイト | スタッドレスセットサービス+10万円サポート |
| SM2 | MINI CP 5Door | ルーフトップグレー | スタッドレスセットサービス |
| SM3 | MINI CPSD 5Door | エニグマブラック | スタッドレスセットサービス |
| SM4 | MINI クーパー | ペッパーホワイト | スタッドレスセットサービス |
| SM5 | MINI CPS 3Door | ペッパーホワイト | スタッドレスセットサービス |
| SM7 | MINI clubman CD | エニグマティックブラック | スタッドレスセットサービス&10万円サポート |
| エリア | 車種 | 色 | 年式 | 価格 | 紹介文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BMW 320dx Mspo | ブラックサファイア | R1 | 440万円 | youtube |
| 12 | BMW 320d luxury | アルピンホワイト | H25 | 198万円 | |
| 13 | BMW 330e Mspo | アルピンホワイト | R1 | 299万円 | youtube |
| 14 | BMW 320dT Mspo | アルピンホワイト | H27 | 260万円 | youtube |
| 15 | BMW 320i Mspo | ミネラルグレー | R2 | 422万円 | youtube |
| 16 | BMW 330iT Mspo | ブラックサファイア | R2 | 578万円 | youtube |
| 17 | BMW M3 | アルピンホワイト | H27 | 608万円 | |
| 18 | BMW 420ixGC Mspo | アルピンホワイト | R2 | 378万円 | youtube |
| 19 | BMW 440iC Mspo | スナッパーロックブルー | H29 | 478万円 | youtube |
| 2 | BMW 118i PLAY | アルピンホワイト | R1 | 288万円 | youtube |
| 20 | BMW 523d | アルピンホワイト | H29 | 248万円 | youtube |
| 21 | BMW 523d | アルピンホワイト | H29 | 398万円 | youtube |
| 22 | BMW 523dT | アルピンホワイト | H29 | 418万円 | |
| 23 | BMW 523i | アルピンホワイト | H25 | 208万円 | |
| 24 | BMW 523i | インペリアルブルー | H28 | 208万円 | youtube |
| 25 | BMW 530e Mspo | アルピンホワイト | H30 | 438万円 | youtube |
| 26 | BMW 540i Mspo | ブラックサファイア | H29 | 538万円 | youtube |
| 27 | BMW 640iGC Mspo | カーボンブラック | H28 | 438万円 | youtube |
| 28 | BMW 740i Mspo | ミネラルホワイト | H29 | 438万円 | youtube |
| 29 | BMW i3 | ローレルグレー | H27 | 248万円 | |
| 3 | BMW 118i PLAY | アルピンホワイト | R3 | 318万円 | youtube |
| 30 | BMW X1 18d Xline | ミネラルホワイト | H29 | 288万円 | youtube |
| 31 | BMW X1 18d | ミネラルグレー | R2 | 328万円 | |
| 32 | BMW X3 20d Mspo | グレイシャーシルバー | H27 | 318万円 | youtube |
| 33 | BMW X3 20d MSPO | ファイトニックブルー | H30 | 410万円 | |
| 34 | BMW X3 20d Mspo | アルピンホワイト | R1 | 498万円 | youtube |
| 35 | BMW X3 20d Xline | ミネラルホワイト | H28.8 | 318万円 | youtube |
| 36 | BMW X5 35i | アルピンホワイト | H27 | 418万円 | youtube |
| 38 | BMW M8GC | ソニックスピードブルー | R2 | 1999万円 | youtube |
| 39 | BMW 118i Mspo | アルピンホワイト | H31 | 318万円 | |
| 4 | BMW 218iAT luxury | ミネラルホワイト | R1 | 268万円 | youtube |
| 40 | BMW Z4 20i Mspo | ブラックサファイア | H32 | 538万円 | |
| 41 | BMW 118d | エストリルブルー | H31 | 268万円 | |
| 5 | BMW 218iGT luxury | ミネラルホワイト | R1 | 288万円 | youtube |
| 6 | BMW 220iC | メルボルンレッド | H26 | 158万円 | |
| 7 | BMW M2 | ロングビーチブルー | H30 | 538万円 | |
| 8 | BMW 218iGC PLAY | ブラックサファイア | R3 | 338万円 | |
| D1 | BMW 218dGC Mspo | アルピンホワイト | R3 | 418万円 | |
| D2 | BMW 320i Mspo | アルピンホワイト | R2 | 448万円 | |
| D3 | BMW318iツーリング Mspo | アルピンホワイト | R2 | 478万円 | youtube |
| D4 | BMW 420iC Mspo | ブラックサファイア | R3 | 588万円 | |
| D5 | BMW 530e Mspo | ファイトニックブルー | R3 | 648万円 | youtube |
| D6 | BMW X2 18i Mspo | ブラックサファイア | R2 | 348万円 | |
| D7 | BMW X3 30e Mspo | アルピンホワイト | R3 | 678万円 | |
| D8 | BMW X4 20d Mspo | ブラックサファイア | R3 | 688万円 | |
| D9 | BMW 118i Mspo | ブラックサファイア | H33 | 322万円 | |
| M1 | MINI CD clubman | エニグマティックブラック | R2 | 368万円 | youtube |
| M10 | MINI CPS 3Door | ムーンウォークグレー | H28 | 268万円 | youtube |
| M11 | MINI CPSD 3Door | ブレイシングレッド | H29 | 258万円 | youtube |
| M12 | MINI JCW | レベルグリーン | H28 | 285万円 | youtube |
| M13 | MINI ONE | アイスドチョコレート | H26 | 138万円 | youtube |
| M14 | MINI cooper 3DOOR | ブリティッシュグリーン | H30 | 268万円 | youtube |
| M15 | MINI Crossover CP | ミッドナイトブラック | H31 | 298万円 | youtube |
| M16 | MINI Crossover CPD | チリレッド | H29 | 298万円 | youtube |
| M17 | MINI Crossover CPD | ジャングルグリーン | H26 | 194万円 | youtube |
| M18 | MINI clubman CD | ペッパーホワイト | H28 | 258万円 | |
| M19 | MINI crossover cooper | ミッドナイトブラック | H30 | 388万円 | |
| M2 | MINI clubman CPSD | ペッパーホワイト | H28 | 275万円 | |
| M20 | MINI clubman CP | ピュアバーガンディー | H28 | 218万円 | |
| M5 | MINI C 5ドア | スターライトブルー | H30 | 298万円 | youtube |
| M6 | MINI C 5ドア | ソラリスオレンシ | H30 | 288万円 | youtube |
| M7 | MINI C 5ドア | ボルカニックオレンジ | H29 | 178万円 | youtube |
| M8 | MINI CS 5ドア | ペッパーホワイト | H26 | 218万円 | youtube |
| M9 | MINI CS 5ドア | エレクトリックブルー | H29 | 255万円 | |
| MD1 | MINI CPS 5Door | ミッドナイトブラック | R3 | 378万円 | youtube |
| MD2 | MINI JCW 3Door | レベルグリーン | R2 | 408万円 | |
| MD3 | MINI CPD 3Door | ミッドナイトブラック | R3 | 338万円 | youtube |
| MD4 | MINI CP 3Door | ブリティッシュグリーン | R3 | 318万円 |
Gran Coupeデビュー!!!!
表情豊かなデザイン、スポーティなハンドリング、そして日常で使用するための十分なスペースを備えたBMW 4シリーズ グラン クーペ 。快適な乗り心地を実現する5人乗りのフル・サイズ・シートと、広々としたラゲージ・コンパートメント。
大いなる気品と優雅さに満ちた新しい4グランクーペを
ぜひ、会場でご覧ください
もちろん、MINIのパフォーマンスと俊敏なハンドリングの愉しさはそのまま。 低重心とコンパクトなサイズによって、狭い道や駐車スペースでの取り回しの良さは抜群です。
デザインが一新したMINIを、お近くでご覧くださいませ!
さらに、オプションを追加し、自分だけのお気に入りの一台に
新車だけでなく、中古車もご覧いただけます。
高品質・低年式のお車を多数取り揃えております!
現物を直接ご確認できる機会はなかなかございません。
じっくりと、皆様の目でお確かめくださいませ。